|
Detail produk:
|
| Kandungan Vanadium: | 78-82% | Titik lebur: | 1887ºC |
|---|---|---|---|
| Titik didih: | 3337ºC | Membentuk: | Benjolan/paduan padat |
| Rentang Ukuran: | 10-50 mm | Komposisi Utama: | Fe + V |
| Menyoroti: | Paduan besi vanadium FeV70,Ferro vanadium untuk pembuatan baja,FeV80 paduan tahan aus |
||
| Item | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Produk | Paduan Besi Vanadium | Paduan Besi Vanadium |
| Vanadium (V) | ≥70% | ≥80% |
| Besi (Fe) | Sisa | Sisa |
| Bentuk | Gumpalan | Gumpalan |
| Karbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P), Belerang (S), Aluminium (Al) | Sesuai spesifikasi yang disepakati | |
| COA & SDS | Tersedia | Tersedia |
| Faktor | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Kandungan V Minimum | ≥70% | ≥80% |
| Konsentrasi V | Tinggi | Lebih Tinggi |
| Jumlah Penambahan untuk Target V yang Sama | Relatif Lebih Tinggi | Relatif Lebih Rendah |
Kontak Person: Mr. xie