|
Detail produk:
|
| Membentuk: | Mengelupas | Titik lebur: | 690 °C |
|---|---|---|---|
| Titik didih: | 1750 °C | Kepadatan: | 3,357 gram/cm³ |
| Rumus Kimia: | V2O5 | Kemurnian: | 98% Min |
| Menyoroti: | V2O5 Flake 98% untuk produksi ferrovanadium,V2O5 Flake 99% untuk paduan baja,Material industri berbasis vanadium dengan garansi |
||
| Parameter | V2O5 98% Serpihan | V2O5 99% Serpihan |
|---|---|---|
| V2O5 | 980,0% menit. | 990,0% menit. |
| Ya. | 0.15 ∙ 0,30% tipikal | 0.15 ∙ 0,20% tipikal |
| Fe | 0.20 ∙ 0,40% tipikal | 0.20% biasanya |
| P | 0.03 ∙ 0.05% tipikal | 0.03% tipikal |
| S | Hingga sekitar 0,03% | Sekitar 0,01% biasanya |
| Sebagai | Hingga sekitar 0,02% | Sekitar 0,01% biasanya |
| Na2O + K2O | Sekitar 1,2-1,5% maksimal. | Sekitar 1.0% maksimum. |
| Bentuk | Serpihan cair | Serpihan cair |
| Ketebalan serpihan | Hingga sekitar 5 mm | Hingga sekitar 5 mm |
| Aplikasi utama | Ferrovanadium dan metalurgi | Produksi ferrovanadium dan paduan kemurnian tinggi |
Kontak Person: Mr. xie