|
Detail produk:
|
| Komposisi produk: | Silikon karbida | Menggunakan: | Refractory, Polishing, Lapping, Blasting |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam, Hijau | Aplikasi: | Refractory, Polishing, Lapping, Blasting |
| Nama merek: | ZHENAN | Bahan: | SIC |
| Komponen analisis | Nilai Terjamin | Karakteristik Fisik | Rincian |
|---|---|---|---|
| Total SiC (Min) | 900,0% | Jangkauan Ukuran | 0 - 1 mm (95% lulus) |
| Grafit bebas (C) | ≤ 2,2% | Kondisi permukaan | Daerah Spesifik Tinggi |
| Besi oksida (Fe2O3) | ≤ 1,0% | Kepadatan yang Terlihat | 1.44 - 1,50 g/cm3 |
| Sulfur (S) | ≤ 0,03% | Ketumpatan yang Benar | 3.21 g/cm3 |
| Alumina (Al2O3) | ≤ 0,6% | Kelembaban (Max) | 00,3% |
Kontak Person: Mr. xie