|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | kawat seng industri tebal 1.2mm,kawat seng galvanisasi celup panas,kawat seng untuk proses galvanisasi |
||
Kawat seng industri dengan ketebalan 1,2 mm adalah bahan inti yang digunakan dalam galvanisasi panas, proses di mana baja atau besi dilapisi dengan seng cair untuk melindungi dari karat dan korosi.Diameter 2mm adalah ukuran optimal untuk peleburan yang efisien, konsistensi pelapis, dan kinerja operasional dalam mandi galvanisasi.
Pada ketebalan 1,2 mm, kawat meleleh secara stabil dan merata, memberikan aliran seng yang terus menerus dan terkontrol ke dalam ketel galvanisasi.Ini membantu menjaga suhu mandi seng yang sama dan memastikanKawat tebal seperti 1,2 mm lebih disukai dalam operasi skala industri karena keandalan dan efisiensi mereka.
Kebersihan seng yang tinggi (biasanya 98-99,99%) memastikan bahwa lapisan yang dihasilkan kuat, melekat, dan tahan korosi.menunjukkan permukaan bersih bebas dari kotoran berat yang dapat mempengaruhi kualitas pelapis.
Di pabrik galvanisasi panas, kawat ini digunakan dalam jumlah besar untuk mengisi kembali kadar seng di bak dan untuk menjaga keseimbangan kimia yang diperlukan untuk lapisan berkualitas tinggi.Daya tahan kelas industri memungkinkan untuk menahan panas tinggi dan agitasi di dalam ketel galvanisasiSecara keseluruhan, kawat seng industri 1,2 mm adalah bahan dasar untuk memproduksi lapisan seng tahan lama dan tahan lama pada struktur baja, pengikat, dan komponen industri.
| Komoditi | Zn ((min) | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 99.995% kawat seng | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% kawat seng | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditi | Zn ((min) | Ni-% | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan menengah | sisanya | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditi | Zn ((min) | xxx-% | INSURANSI (maksimal) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan tinggi | sisanya | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kami memiliki pabrik kami sendiri.
Kami menyambut pelanggan dari seluruh dunia untuk mengunjungi pabrik dan kantor kami.
Semua produk menjalani proses pengujian yang ketat, dan kami dapat memberikan laporan inspeksi kualitas atas permintaan.
Tentu saja! Jika itu ukuran normal dan kami memilikinya di stok, kami akan memberikan sampel gratis.
Kami memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam penjualan baja, jalur produksi yang stabil, dan sistem pengujian yang komprehensif.
Kontak Person: Mr. xie