|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | 99.99 kawat seng murni,kawat seng galvanisasi 0,8mm |
||
Kawat seng kelas elektroplating yang memiliki kemurnian 99.99%, diameter 0.8mm, dan menampilkan hasil akhir yang cerah adalah bahan berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk elektroplating, finishing logam, dan proses pelapisan presisi. Kemurniannya yang tinggi dan permukaan yang bersih memastikan lapisan seng yang seragam, melekat, dan tahan korosi pada logam dasar seperti baja atau besi.
Kemurnian 99.99% berarti kawat bebas dari kotoran seperti timbal, besi, atau kadmium, yang dapat mencemari bak pelapisan atau menghasilkan cacat seperti lapisan yang tidak rata atau daya rekat yang buruk. Tingkat kemurnian ini sangat penting dalam lini elektroplating industri, finishing logam presisi, dan aplikasi yang kritis terhadap kualitas.
Diameter 0.8mm sangat ideal untuk menyiapkan anoda seng atau untuk penggunaan langsung dalam pengaturan elektroplating skala kecil. Meleleh secara stabil dan larut secara konsisten dalam larutan elektrolit, menyediakan pasokan ion seng yang stabil untuk pelapisan. Hasil akhir yang cerah menunjukkan permukaan yang halus, bebas oksida yang larut bersih, berkontribusi pada pelapisan akhir yang mengkilap, seperti cermin pada benda kerja.
Jenis kawat ini umumnya digunakan untuk memproduksi elektrolit seng atau sebagai anoda dalam bak galvanisasi, di mana ia membantu mencapai lapisan seng pelindung, dekoratif, atau fungsional. Ini banyak diterapkan pada suku cadang otomotif, pengencang, perangkat keras, dan komponen logam kecil yang membutuhkan ketahanan terhadap karat.
Singkatnya, kawat seng murni 99.99% (0.8mm, cerah) adalah pilihan premium untuk elektroplating—menawarkan kemurnian tinggi, kinerja yang konsisten, dan kualitas pelapisan yang unggul untuk aplikasi industri dan presisi.
| Komoditas | Zn(min) | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Kawat seng 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Kawat seng 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditas | Zn(min) | Ni-% | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Sedang | sisanya | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditas | Zn(min) | xxx-% | IMPURITAS (maks)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Tinggi | sisanya | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kontak Person: Mr. xie