|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | Kawat las paduan seng 1.5mm,Kawat solder paduan seng,Kawat seng diameter 1.5mm |
||
Kawat paduan seng dengan diameter 1,5 mm adalah bahan yang tahan lama dan serbaguna yang digunakan dalam aplikasi las dan pengelasan khusus, terutama di bidang metalurgi berbasis seng, pelindung,atau paduan yang terlibatMeskipun bukan bahan bakar pengelasan utama seperti baja atau tembaga, kawat paduan seng memainkan peran pendukung penting dalam penggabungan logam, alat bantu las, atau formulasi paduan.
Diameter 1,5 mm memberikan ukuran kawat yang kuat dan dapat dikelola, cocok untuk penanganan manual, memberi makan ke peralatan las, atau digunakan sebagai bahan pengisi dalam tugas pengolahan logam khusus.Paduan seng sering dicampur dengan sejumlah kecil aluminium atau magnesium menawarkan fluiditas yang baik ketika dipanaskan, membuat mereka berguna dalam pengelasan suhu rendah atau proses las, terutama untuk bergabung bagian galvanis atau zinc-coated.
Dalam aplikasi pengelasan, kawat paduan seng dapat digunakan sebagai elemen pendukung atau tahan panas,atau dalam campuran pemasangan hibrida di mana seng berkontribusi pada perilaku peleburan paduan atau karakteristik ikatanUkuran 1,5 mm memungkinkan aplikasi terkontrol dalam mengisi celah, ikatan permukaan, atau penguatan logam.yang membantu menjaga integritas sendi dan estetika.
Kekuatan kawat yang sedang dan sifat termal membuatnya cocok untuk penggunaan industri ringan, pekerjaan perbaikan, atau prototipe.bahan multifungsi untuk pengelasan khusus, pengelasan, dan tugas penggabungan logam di mana sifat seng meningkatkan kinerja dan keandalan.
| Komoditi | Zn ((min) | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 99.995% kawat seng | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% kawat seng | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditi | Zn ((min) | Ni-% | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan menengah | sisanya | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditi | Zn ((min) | xxx-% | INSURANSI (maksimal) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan tinggi | sisanya | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kontak Person: Mr. xie