|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | 1.2mm galvanis kawat seng,kawat pengikat tahan karat,kawat konstruksi berlapis seng |
||
Galvanis zinc-dilapisi kawat dengan diameter 1,2 mm adalah material yang kuat, serbaguna, dan tahan korosi, yang banyak digunakan dalam konstruksi, pagar, dan aplikasi pengikat umum.Lapisan seng melindungi kawat baja dari karat dan lingkungan, membuatnya ideal untuk penggunaan luar dan jangka panjang.
Diameter 1,2 mm memberikan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan fleksibilitas.namun masih mudah ditekuk, dipotong, atau diputar sesuai kebutuhan. Hal ini membuatnya cocok untuk konstruksi di lokasi, proyek DIY, dan industri bundling.
Lapisan seng (biasanya 50-60 g / m2) bertindak sebagai penghalang pelindung, mencegah kelembaban dan oksigen mencapai inti baja.atau lingkungan pesisirKualitas tahan karat yang dihasilkan memastikan bahwa struktur atau ikatan mempertahankan integritas dan penampilan dari waktu ke waktu dengan perawatan minimal.
Penampilannya berwarna abu-abu perak berfungsi dan profesional, membuatnya cocok untuk aplikasi yang terlihat.Secara keseluruhan, galvanis zinc-coated wire (1.2mm) adalah material praktis, tahan lama, dan hemat biaya untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi.
| Komoditi | Zn ((min) | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 99.995% kawat seng | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% kawat seng | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditi | Zn ((min) | Ni-% | INSURANSI (maksimal) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan menengah | sisanya | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditi | Zn ((min) | xxx-% | INSURANSI (maksimal) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat seng kekuatan tinggi | sisanya | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kami memiliki pabrik kami sendiri.
Kami menyambut pelanggan dari seluruh dunia untuk mengunjungi pabrik dan kantor kami.
Semua produk menjalani proses pengujian yang ketat, dan kami dapat memberikan laporan inspeksi kualitas atas permintaan.
Tentu saja! Jika itu ukuran normal dan kami memilikinya di stok, kami akan memberikan sampel gratis.
Kami memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam penjualan baja, jalur produksi yang stabil, dan sistem pengujian yang komprehensif.
Kontak Person: Mr. xie