|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | kawat seng suhu rendah,kawat seng untuk uji nyala api,kawat seng perak terang |
||
Kawat seng suhu rendah dengan diameter mulai dari 0.5mm hingga 1.5mm dan hasil akhir berwarna perak cerah dirancang khusus untuk uji nyala api, demonstrasi pendidikan, dan reaksi logam terkontrol. Titik lelehnya yang rendah (sekitar 420°C) dan permukaannya yang bersih membuatnya ideal untuk eksperimen ilmiah dan demonstrasi visual di mana presisi dan keselamatan penting.
Rentang diameter 0.5mm-1.5mm memungkinkan pengguna untuk memilih ketebalan kawat yang paling sesuai untuk uji spesifik mereka—kawat yang lebih tipis (0.5mm-1.0mm) lebih baik untuk peleburan cepat dan uji nyala api halus, sementara kawat yang lebih tebal (1.2mm-1.5mm) menawarkan lebih banyak bahan untuk reaksi yang lebih lama atau demonstrasi di kelas.
Hasil akhir berwarna perak cerah menunjukkan permukaan kemurnian tinggi, bebas dari oksidasi berat atau kontaminan, yang memastikan pembakaran yang bersih dan konsisten selama uji nyala api. Hal ini sangat penting dalam pendidikan kimia, di mana siswa mengamati nyala api berwarna biru kehijauan khas yang dihasilkan oleh pembakaran seng.
Kawat ini sering digunakan untuk mendemonstrasikan reaktivitas logam, pewarnaan nyala api, dan konsep spektroskopi dasar. Karena ambang lelehnya yang rendah dan pembakaran yang bersih, kawat seng ini juga digunakan dalam uji coba penyemprotan termal, uji metalurgi skala kecil, dan eksperimen pengelasan. Ukurannya yang mudah diatur, penampilan yang cerah, dan karakteristik penanganan yang aman menjadikannya pilihan yang disukai untuk laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas R&D.
| Komoditas | Zn(min) | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Kawat seng 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Kawat seng 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditas | Zn(min) | Ni-% | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Sedang | sisa | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditas | Zn(min) | xxx-% | IMPURITAS (maks)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Tinggi | sisa | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kontak Person: Mr. xie