|
Detail produk:
|
| Warna: | Perak | Zn (Min): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Resistensi korosi | Tempat asal: | CINA |
| Perawatan permukaan: | galvanis | Sedang mengemas: | Sesuai dengan permintaan anda |
| Menyoroti: | 0.5mm kawat seng murni,kawat seng fleksibel untuk pengelasan,kawat seng terang untuk eksperimen elektrokimia |
||
Kawat seng murni berdiameter 0.5mm dan memiliki hasil akhir cerah dihargai karena fleksibilitas, kebersihan, dan kemudahan penggunaannya, sehingga cocok untuk kerajinan tangan dan eksperimen sains dasar. Diameter 0.5mm tipis dan mudah ditekuk, dipuntir, atau dipotong, yang sangat cocok untuk tangan kecil atau proyek yang rumit.
Sering digunakan dalam elektronik DIY, pembuatan model, atau kerajinan dekoratif, di mana dibutuhkan kawat logam halus. Hasil akhir yang cerah berarti permukaannya halus dan berkilau, meningkatkan daya tarik visualnya untuk aplikasi yang terlihat dan mengurangi ketidaksempurnaan permukaan yang dapat mengganggu reaksi listrik atau kimia.
Di laboratorium sains, kawat ini umumnya digunakan untuk eksperimen elektrokimia seperti membuat baterai sederhana, mempelajari reaktivitas logam, atau mendemonstrasikan oksidasi dan reduksi. Seng adalah logam yang sangat reaktif yang berfungsi baik sebagai elektroda. Ukuran 0.5mm memungkinkan penggunaan yang terkontrol, memungkinkan pengguna menyesuaikan luas permukaan yang terpapar dalam reaksi. Fleksibilitasnya juga membantu dalam membuat pengaturan eksperimen khusus atau menghubungkan komponen.
Karena kawatnya murni dan bersih, ia bereaksi secara konsisten, memberikan hasil yang lebih akurat dalam eksperimen. Juga aman dan mudah ditangani, yang ideal untuk tujuan pendidikan. Baik untuk proyek kreatif atau pembelajaran di kelas, kawat seng murni 0.5mm adalah bahan serbaguna dan mudah digunakan dengan banyak kegunaan praktis.
| Komoditas | Zn(min) | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Kawat Seng 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Kawat Seng 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Komoditas | Zn(min) | Ni-% | IMPURITAS (maks)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Sedang | sisa | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Komoditas | Zn(min) | xxx-% | IMPURITAS (maks)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Kawat Seng Kekuatan Tinggi | sisa | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kontak Person: Mr. xie