Detail produk:
|
Kelas: | UHP (Daya Ultra Tinggi), HP (Daya Tinggi), RP (Daya Reguler), UHP, RP | Ekspansi termal: | 1.5, 1.1-1.4, ≤2.8, 2.3-2.1, 1.5 - 2.8 X10-6 / (100-600 ) |
---|---|---|---|
Densitas tampak (g/cm3): | 1,58 - 1,76G/cc, 1,6-1,9, 1,68-1,75g/cm3, 1,58-1,75, 1,55-1,69 G/cc | Perlawanan (μω.m): | 5,5, 4 - 9 Mikro Ohm.m, 4,8-5,8μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0-9,5 |
Panjang: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700 | Jenis: | Blok Elektroda, Serbuk Elektroda, Baut Elektroda, elektroda grafit dengan puting, Generator |
Kekuatan Lentur (N/㎡): | 8-12 Mpa, 11,0 menit, 9 - 16 MPa, 11, 10,0 | ||
Menyoroti: | Elektrod Grafit 400 mm,Elektrod Grafit 300 mm,Elektron Grafit Grosir |
Fitur Elektrod Grafit
Elektrod grafit memiliki kemurnian yang lebih tinggi, kepadatan yang lebih tinggi, dan stabilitas kimia yang lebih kuat;
Elektrod grafit memiliki koefisien ekspansi termal yang kecil, ketahanan yang kuat terhadap retak, mengelupas, dan kejut termal;
Elektrod grafit memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan resistivitas yang lebih rendah;
Elektrod grafit membanggakan akurasi pemrosesan yang tinggi dan permukaan yang baik;
Elektrod grafit memiliki perawatan anti-oksidasi canggih, konsumsi baja yang lebih rendah per ton, dan umur layanan yang lebih lama.
Parameter produk elektroda grafit
PEMBANGUNAN | Daya reguler | Kekuatan Tinggi | Kekuatan yang sangat tinggi | ||||
UNIT | 3-24 inci | 4-24 inci | 14-24 inci | 12-20 inci | 22-28 inci | ||
φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
Resistivitas | Elektrode | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
Puting | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
Kekuatan lentur | Elektrode | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
Puting | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
Modulus elastis | Elektrode | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Puting | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Kepadatan bulk | Elektrode | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
Puting | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Ash | Elektrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Puting | |||||||
CTE (100-600oC) |
Elektrode | 10- 6/oC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Puting | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Pengemasan & DelIvery
CATATAN: data di atas hanya pada standar YB / T, produk yang sebenarnya besar berbeda dari di atas. untuk yang sebenarnya, bebas untuk menghubungi kami, silakan.
Layanan: Kami dapat menyediakan sampel gratis, brosur, laporan tes laboratorium, laporan industri, dll.
Selamat datang ke pabrik dan perusahaan kami untuk mengunjungi!
Profil perusahaan
ZHENAN telah berada dalam bisnis ferroalloy selama 3 tahun sekarang. Ini adalah produsen terkemuka dan pemasok ferro silikon, silikon mangan, silikon logam, silikon karbida, silikon karbon tinggi dan sebagainya.perusahaan kami adalah perusahaan produksi berukuran besar yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan.
Perusahaan kami berlokasi di kota Anyang, provinsi Henan di Cina dengan luas total sekitar 15.000 meter persegi. Dengan bertahun-tahun tumbuh dan berkembang, perusahaan kami memiliki tungku peleburan canggih domestik,jalur produksi menghancurkan dan menyaring dengan output tahunan 20000 ton.Pada beberapa waktu memiliki dua laboratorium dan pusat pengujian bahan metalurgi dengan lusinan peneliti senior.Produk-produk ini dipasok ke banyak perusahaan besi dan baja besar dan menengah di Cina., dan diekspor ke Jepang, Korea, India, Eropa dan Amerika Serikat.
RFQ
T: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami benar-benar produsen, kami tidak hanya dapat menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga terbaik, tetapi juga dapat menawarkan layanan pra-penjualan dan layanan purna jual terbaik.
T: Standar apa yang Anda miliki?
A: Produk kami memenuhi standar, seperti ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS dll.
T: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Biasanya dibutuhkan sekitar 15-20 hari setelah menerima PO.
Kontak Person: Mr. xie
Tel: + 8615896822096
Faks: 86-372-5055135