Kami memasok grosir wafer silikon kemurnian tinggi, termasuk wafer silikon logam, wafer silikon tipe p, dan wafer silikon karbida dengan harga yang kompetitif.Wafer ini adalah substrat penting untuk semikonduktor, fotovoltaik, dan manufaktur sistem mikroelektromekanik (MEMS). kemurnian tinggi memastikan variasi dopan minimal dan kepadatan cacat, penting untuk kinerja perangkat dan hasil.
| Garde | Komposisi | ||||
| Isi Si (%) | Kekotoran (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Silikon Metal 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silicon Metal 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ️ |
| logam silikon off-grade | 96 | 2 | 1 | 1 | ️ |
Wafer tipe p, yang didop dengan penerima seperti boron, digunakan dalam dioda, transistor, dan sel surya.Wafer silikon karbida menawarkan konduktivitas termal yang unggul dan kinerja frekuensi tinggi untuk aplikasi elektronik daya dan lingkungan yang kerasHarga grosir mendukung pembeli volume di sektor elektronik dan energi terbarukan. wafer kami datang dengan spesifikasi rinci dan sertifikasi,memungkinkan produsen untuk mengintegrasikannya secara mulus ke dalam produksi perangkat canggih sambil mengendalikan biaya bahan.

