Apa tren masa depan elektroda grafit?
Saat ini, pasar elektroda grafit global menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil.bidang aplikasi elektroda grafit terus berkembangPada saat yang sama, proses manufaktur elektroda grafit juga terus meningkat dan dioptimalkan.dan kualitas produk dan kinerja terus meningkat.
Spesifikasi Elektrod Grafit RP HP UHP
Posisi | Daya reguler (RP) | Kekuatan tinggi ((HP) | Kekuatan yang sangat tinggi (UHP) | |||||||
¥200-300 | ¥350-600 | ₹ 700 | ¥200-400 | ¥450-600 | ₹ 700 | ₹ 250-400 | ¥450-600 | ₹ 700 | ||
Resistensi μΩm (max) | Elektrode | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Puting | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
BulkDensityg/cm3 ((Min) | Elektrode | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
Puting | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
Kekuatan lenturMpa ((min) | Elektrode | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
Puting | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Young's modulus Gpa ((Max) | Elektrode | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Puting | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
Ash% ((Max) | Elektrode | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Puting | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE ((100-600oC) × 10-6/oC | Elektrode | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
Puting | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
Namun, pasar elektroda grafit juga menghadapi beberapa tantangan. Di satu sisi, fluktuasi harga minyak bumi cokelat dan pitch cokelat, bahan baku elektroda grafit, besar,yang memiliki dampak besar pada biaya dan harga pasar elektroda grafitDi sisi lain, pengganti elektroda grafit juga muncul, dan persaingan pasar menjadi semakin sengit.
Di masa depan, pasar elektroda grafit akan menunjukkan tren pengembangan berikut: Pertama, kinerja elektroda grafit akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak bidang;kedua, proses manufaktur elektroda grafit akan dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi; ketiga, bidang aplikasi elektroda grafit akan diperluas lebih lanjut,terutama di bidang energi baru dan bahan baru; keempat, pasar elektroda grafit akan menghadapi persaingan yang lebih sengit, dan perusahaan perlu terus berinovasi dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi perubahan pasar.