Limbah logam silikon 3303 semakin populer sebagai alternatif yang hemat biaya untuk silikon besi perawan, menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang menarik.Asal dari potongan produksi premium atau aliran daur ulang, ia mempertahankan kandungan silikon yang signifikan dan tingkat kotoran yang dapat diterima untuk banyak aplikasi baja dan pengecoran.
| Garde | Komposisi | ||||
| Isi Si (%) | Kekotoran (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Silikon Metal 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silicon Metal 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikon Metal 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Silikon Metal 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ️ |
| Silikon Metal 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ️ |
| logam silikon off-grade | 96 | 2 | 1 | 1 | ️ |
Hal ini dilakukan secara andal dalam deoksidasi, paduan, dan sebagai pengganti parsial dalam tungku busur listrik (EAF) dan proses sendok.Kami 3303 scrap mengalami pemeringkatan dan pembersihan untuk memastikan komposisi yang konsisten dan ukuranDengan menggunakan scrap ini membantu mengurangi biaya bahan baku sambil mempertahankan kinerja metalurgi.Ini sangat ideal untuk pengguna volume tinggi yang membutuhkan input silikon yang dapat diandalkan tetapi ingin mengoptimalkan pengeluaran. Mengenai lingkungan, penggunaan ulang sampah mengurangi limbah dan jejak energi. Kami memasok batch bersertifikat ke pabrik baja, pengecoran, dan produsen paduan yang mencari solusi silikon yang ekonomis dan berkualitas tinggi.

